Características:
Zapatos de seguridad bajos totalmente “no metal”, cómodos y ligeros u power de la línea Professional, con empeine en piel Nubuck natural hidrófugo, puntal Golia 0 Joule, antiestático, resistente a hidrocarburos y aceites, antideslizante y suela PU/PU, 02 FO SRC
CORTE
Nubuc natural, hidrófuga
FORRO
Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable
PUNTERA
No presente
ANTIPERFORACIÓN
No presente
PLANTILLA AMOVIBLE
Action Dry, plantilla amovible anatómica en fi eltro transpirante, antiabrasión y antideslizamiento
INTERSOLE
PU suave expandido
SUELA
PU compacto antiabrasión
FIT
Natural Confort 11 Mondopoint
NUMERACIÓN
35 – 47
Resistencia al deslizamiento Requisitos de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20345: 2011 con método según EN 13287: 2012 | ||
---|---|---|
U-POWER | ||
SRA Superficie de prueba : plancha ceramica Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,32 Resultado planta ≥ 0,28 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,73 0,50 |
SRB Superficie de prueba : plancha en acero inox Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 Resultado planta ≥ 0,13 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,41 0,24 |
SRC (SRA+SRB) |
ZAPATOS DE TRABAJO – This is a revolution
Modelo TONIC GRIP |
Línea PROFESSIONAL |
Zapatos de seguridad bajos totalmente “no metal”, cómodos y ligeros u power de la línea Professional, con empeine en piel Nubuck natural hidrófugo, puntal Golia 0 Joule, antiestático, resistente a hidrocarburos y aceites, antideslizante y suela PU/PU, 02 FO SRC
|
Los zapatos “PROFESSIONAL” están diseñados para aquellos que trabajan en lugares donde la puntera de seguridad y la plantilla antiperforacion no son necesarias pero quieren mantener los estándares de seguridad requeridos por la norma EN ISO 20347:2012. Zapatos cómodos, ligeros, con suelas antiestáticas y resistentes a los hidrocarburos y los aceites. |
UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.