Zapatillas de seguridad Sparco S-Park FENNY
Las zapatillas S-PARK FENNY de la colección Oracle Red Bull Racing combinan un estilo running ultraligero con la máxima transpirabilidad, ideales para profesionales que buscan dinamismo y confort superior en su jornada laboral.
Características:
| MODELO | Sparco S-PARK FENNY ORACLE RED BULL |
| EMPEINE | Malla transpirable superligera sin costuras |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Tejido 3D microperforado transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | PU antiestático de baja densidad con termoformado ergonómico |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | No especificado |
| PUNTERA | No especificado |
| SUELA | Entresuela PHYLON y caucho nitrilo FO+HRO antiestática y antideslizante |
| TALLAS | 36-48 (UK 3½-13) |
| GUÍA DE TALLAS SPARCO | |||
| Longitud pie (cm) | Europa | UK | USA |
| 22,4 – 23,0 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23,1 – 23,7 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,8 – 24,3 | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 – 25,0 | 38 | 5 | 6 |
| 25,1 – 25,7 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 25,8 – 26,3 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26,4 – 27,0 | 41 | 7 | 8 |
| 27,1 – 27,7 | 42 | 8 | 9 |
| 27,8 – 28,3 | 43 | 9 | 10 |
| 28,4 – 29,0 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29,1 – 29,6 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 29,7 – 30,3 | 46 | 11 | 12 |
| 30,4 – 31,0 | 47 | 12 | 13 |
| 31,1 – 31,6 | 48 | 13 | 14 |




































