Zapatillas de seguridad Sparco Challenge Line HINWILL
Estas zapatillas cuentan con una puntera en composite no magnética que es aislante y resistente a 200J. Su plantilla anti perforación es de fibra textil “zero-perforazione” pero también cuenta con una plantilla extraíble en PU, termo-formada, ergonómica y antiestática.
Caracteristicas:
MODELO | SPARCO HINWILL |
EMPEINE | Piel velour resistente a la abrasión |
REVESTIMIENTO INTERIOR | Tejido transpirable microperforado en 3D |
PLANTILLA EXTRAÍBLE | Antiestática en PU termoformada |
ANTIPERFORANTE | Fibra téxtil |
PUNTERA | Composite no magnético, resistente a 200J |
SUELA | PU de doble densidad con absorción de energía en el talón |
TALLAS | 36-48 |
Producidos en la UE | Puntera resistente a 200 J | Resistencia a aceite e hidrocarburos |
Empiene en piel flor | Sin componentes metálicos | Lamina antiperforación |
Resistencia al deslizamiento | Extremadamente ligero |
Ficha técnica |
EN ISO 20345:2011
EN PIEL VUELTA DE BÚFALO, MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN.
|
EN MESH TRANSPIRABLE
|
PUNTERA EN COMPOSITE, RESISTENTE A 200 J
|
100 % LIBRE DE METAL, CONFORTABLE.
|
GUÍA DE TALLAS SPARCO | ||||
Longitud pie (cm) | Europa | UK | USA (hombre) | USA (mujer) |
22,4 – 23,0 | 36 | 31/2 | 41/2 | 5 |
23,1 – 23,6 | 37 | 41/2 | 5 | 51/2 – 6 |
23,7 – 24,3 | 38 | 5 | 6 | 61/2 |
24,4 – 25,0 | 39 | 51/2 – 6 | 61/2 – 7 | 71/2 |
25,1 – 25,7 | 40 | 61/2 – 7 | 71/2 | 8 |
25,8 – 26,4 | 41 | 71/2 | 81/2 | 9 |
26,5 – 27,0 | 42 | 8 | 9 | 91/2 |
27,1 – 27,7 | 43 | 9 | 10 | 101/2 |
27,8 – 28,3 | 44 | 91/2 – 10 | 91/2 – 10 | |
28,4 – 29,0 | 45 | 101/2 | 101/2 | |
29,1 – 29,7 | 46 | 111/2 | 111/2 | |
29,8 – 30,3 | 47 | 12 | 12 | |
30,4 – 31,0 | 48 | 13 | 13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.