Calzado de seguridad Sparco Practice Advanced RINUS
Calzado de seguridad de diseño deportivo y ultra transpirable, ideal para jornadas intensas gracias a su tejido microperforado y refuerzos 3D HF resistentes a la abrasión. Incluye un segundo par de cordones en color de contraste para personalizar tu estilo.
Características:
| MODELO | Sparco Practice |
| EMPEINE | Tejido microperforado transpirable e inserciones 3D HF resistentes a los arañazos |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Tejido 3D microperforado transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | PU antiestático con termoformado ergonómico |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | Fibra textil de cero perforación (PS) |
| PUNTERA | Fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J |
| SUELA | PU de densidad única antiestática y antideslizante con absorción de energía en el talón |
| TALLAS | 36-48 (UK 3½-13) |
| GUÍA DE TALLAS SPARCO | |||
| Longitud pie (cm) | Europa | UK | USA |
| 22,4 – 23,0 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23,1 – 23,7 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,8 – 24,3 | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 – 25,0 | 38 | 5 | 6 |
| 25,1 – 25,7 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 25,8 – 26,3 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26,4 – 27,0 | 41 | 7 | 8 |
| 27,1 – 27,7 | 42 | 8 | 9 |
| 27,8 – 28,3 | 43 | 9 | 10 |
| 28,4 – 29,0 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29,1 – 29,6 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 29,7 – 30,3 | 46 | 11 | 12 |
| 30,4 – 31,0 | 47 | 12 | 13 |
| 31,1 – 31,6 | 48 | 13 | 14 |


































