Modelo QUEBEC UK S3 SRC
Zapatos de seguridad bajos, totalmente “metal free”, cómodos y ligeros u power de la línea Rock&Roll, con empeine en piel pull-up , toe-tapa de refuerzo en poliuretano, inserciones en Mesh traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, S3 SRC.
Características
MODELO | U-POWER QUEBEC |
CORTE | Piel Pull-up, puntera remontada en PU |
FORRO | Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable |
PUNTERA | AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable |
ANTIPERFORACIÓN | Save & Flex PLUS |
PLANTILLA AMOVIBLE | Action Dry, plantilla amovible anatómica en fieltro transpirante, antiabrasión y antideslizamiento |
INTERSOLE | PU suave expandido |
SUELA | PU compacto antiabrasión |
FIT | Horma ancha Natural Confort 11 Mondopoint |
NUMERACIÓN | 35-48 |
Resistencia al deslizamiento Requisitos de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20345: 2011 con método según EN 13287: 2012 | ||
---|---|---|
U-POWER | ||
SRA Superficie de prueba : plancha ceramica Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,32 Resultado planta ≥ 0,28 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,41 0,33 |
SRB Superficie de prueba : plancha en acero inox Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 Resultado planta ≥ 0,13 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,18 0,14 |
SRC (SRA+SRB) |
ZAPATOS DE TRABAJO – This is a revolution
Modelo QUEBEC UK |
Línea ROCK & ROLL |
Zapatos de seguridad bajos, totalmente “metal free”, cómodos y ligeros u power de la línea Rock&Roll, con empeine en piel pull-up hidrófugo, toe-tapa de refuerzo en poliuretano, inserciones en Mesh traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, S3 SRC.
|
Se abre una nueva frontera para el calzado de seguridad. ROCK&ROLL es sinonimo de ligereza, confort y durabilidad. Los materiales utilizados son ligeros y resistentes, el forro y los insertos en material altamente transpirable, los modelos tienen un look deciso e inconfundible que hacen de esta linea una gran novedad para los usuarios de calzado de seguridad. Agiles Y fuertes… La respuesta es ROCK&ROLL |
UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.