Calzado de seguridad U-Power Step One CONTROL
Zapatos de seguridad botines, cómodos Y transpirable u power de la línea Step One, con empeine en gamuza suave con inserciones en Textile ultra transpirable, puntal Composite, anti perforación, antideslizante, lámina de acero ergonómica y suela PU/PU, S1P SRC
Características:
MODELO | U-POWER CONTROL |
CORTE | Suave piel afelpada con insertos en Textile |
FORRO | Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable |
PUNTERA | AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable |
ANTIPERFORACIÓN | Plantilla acero inox |
PLANTILLA AMOVIBLE | Ergo Dry, plantilla textil / PE expanso, antibacterias, máxima absorción de impacto |
INTERSOLE | PU suave expandido |
SUELA | Nitrilo, resistente al calor por contacto hasta 300° C |
FIT | Natural Confort 11 Mondopoint |
NUMERACIÓN | 38-48 |
Resistencia al deslizamiento Requisitos de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20345: 2011 con método según EN 13287: 2012 | ||
---|---|---|
U-POWER | ||
SRA Superficie de prueba : plancha ceramica Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,32 Resultado planta ≥ 0,28 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,39 0,30 |
SRB Superficie de prueba : plancha en acero inox Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 Resultado planta ≥ 0,13 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,22 0,16 |
SRC (SRA+SRB) |
ZAPATOS DE TRABAJO – This is a revolution
Modelo CONTROL |
Línea STEP ONE |
Zapatos de seguridad botines, cómodos Y transpirable u power de la línea Step One, con empeine en gamuza suave con inserciones en Textile ultra transpirable, puntal Composite, antiperforación, antideslizante, lámina de acero ergonómica y suela PU/PU, S1P SRC
|
Para aquellos que buscan un producto esencial pero sin renunciar a la funcionalidad, hemos diseñado STEP ONE, una línea “NO BÁSICA” que no le hace renunciar a nada… el Sistema de Ventilación Forzada dejará respirar a sus pies, y el Stress Out le acompañará (sin cansarle) durante todo el día. Déjese convencer por su atractivo diseño y por su precio extremamente interesante y competitivo. |
UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.