Zapatilla de seguridad U-Power BLIT Horma ancha
Los calzados de trabajo Blit de U-Power representan la solución ideal para quienes trabajan en entornos exigentes y necesitan zapatos resistentes y duraderos. El empeine está realizado en piel pull-up hidrorrepelente de alta calidad, con una punta delantera en PU extra reforzada que asegura mayor protección contra golpes y abrasiones. La puntera FiberToe ofrece una excelente protección manteniendo un peso reducido, mientras que la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS previene de forma eficaz el riesgo de perforaciones durante el trabajo diario. La suela PU/PU anti-abrasión, resistente al aceite, antiestática y antideslizante garantiza una adherencia óptima en cualquier superficie, incluso las más difíciles. Las tres plantillas intercambiables U-Power original incluidas en el paquete permite elegir el ajuste más confortable para un uso prolongado durante toda la jornada de trabajo. Estos zapatos de seguridad bajos son perfectos para entornos exigentes como talleres mecánicos, almacenes industriales y plantas de producción, donde la seguridad y la robustez son fundamentales.
Caracteristicas:
| MODELO | U-Power BLIT |
| EMPEINE | Piel pull-up hidrorrepelente con talonera TPU y punta PU |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Wingtex® con túnel de aire transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | U-POWER original |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | Save & Flex® PLUS |
| PUNTERA | FiberToe |
| SUELA | PU/PU, antiabrasión, resistente al aceite y antiestático |
| TALLAS | Horma Natural Confort 11-12-13 Mondopoint |
| Ficha técnica | Certificaciones |
| Declaración de conformidad |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |


































