Zapatillas de seguridad Sparco Racing Evo BRUCE
GUÍA DE TALLAS SPARCO | ||||
Longitud pie (cm) | Europa | UK | USA (hombre) | USA (mujer) |
22,4 – 23,0 | 36 | 31/2 | 41/2 | 5 |
23,1 – 23,6 | 37 | 41/2 | 5 | 51/2 – 6 |
23,7 – 24,3 | 38 | 5 | 6 | 61/2 |
24,4 – 25,0 | 39 | 51/2 – 6 | 61/2 – 7 | 71/2 |
25,1 – 25,7 | 40 | 61/2 – 7 | 71/2 | 8 |
25,8 – 26,4 | 41 | 71/2 | 81/2 | 9 |
26,5 – 27,0 | 42 | 8 | 9 | 91/2 |
27,1 – 27,7 | 43 | 9 | 10 | 101/2 |
27,8 – 28,3 | 44 | 91/2 – 10 | 91/2 – 10 | |
28,4 – 29,0 | 45 | 101/2 | 101/2 | |
29,1 – 29,7 | 46 | 111/2 | 111/2 | |
29,8 – 30,3 | 47 | 12 | 12 | |
30,4 – 31,0 | 48 | 13 | 13 |
Certificación |
EN ISO 20345:2011
NOBUK 1ª CALIDAD Y PIEL VELOUR RESISTENTES AL AGUA, SUAVE LENGÜETA DE NYLON ACOLCHADA. PROTECCIÓN ANTI RASGUÑOS EN MICRO FIBRA HITECH.
|
REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA MESH 3D TRANSPIRABLE.
|
PUNTERA EN COMPOSITE, RESISTENTE A 200 J.
|
100% LIBRE DE METAL, TALÓN CON ZONA DE REFUERZO ANTIDESLIZANTE
|
CORDONES TÉCNICOS SISTEMA EASY-LACING.
|
Alberto –
Muy buen producto
Cristian –
Me recomendaron esta marca y ahora yo tambien la recomiendo, estoy encantado con estas botas
David –
Buen producto y las zapatillas son bastante cómodas