Chaleco de trbajo U-Power DIADEN YELLOW FLUO
El chaleco de trabajo Diadem es la solución perfecta para quienes buscan una prenda que combine practicidad y máxima visibilidad.Su diseño bicolor no solo te hace destacar, sino que también mejora tu seguridad en el entorno laboral.
La funcionalidad es el eje central de este chaleco multibolsillos. Las dos amplias bolsas inferiores con solapa ofrecen espacio para objetos voluminosos, mientras que el bolsillo para el móvil y el bolsillo para bolígrafo en el pecho te permiten tener tus herramientas siempre al alcance.
Para una practicidad aún mayor, el chaleco incluye una ventana para portar acreditación, un gancho en forma de «D» y un lazo de tela ideal para sujetar un micrófono de radio.
La seguridad está garantizada por las bandas reflectantes colocadas de forma vertical y horizontal, que aseguran la máxima visibilidad incluso en condiciones de poca luz. Este chaleco está diseñado para resistir hasta 25 lavados sin perder sus propiedades técnicas ni su comodidad.
Características:
| MODELO / PRENDA | Diadem |
| TIPO DE PRENDA | Chaleco |
| COMPOSICIÓN / TEJIDO | 100% POLYESTER |
| GRAMAJE | 125 gr/m2 |
| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO | Diseño bicolor, multibolsillos, ventana para portar acreditación, gancho en forma de «D», lazo de tela para micrófono de radio |
| PROTECCIÓN / FUNCIONALIDAD | Máxima visibilidad, bandas reflectantes verticales y horizontales, resistencia hasta 25 lavados |
| TALLAS | S-M / L-XL / 2XL-3XL / 4XL-5XL |
Enlaces de interés
| Pantalones – Bermudas – Petos | ||||||||||||||||||
| Contorno de cintura (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Altura (cm) | 152-158 | 152-158 | 152-158 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-198 | 194-198 | 198-202 | 198-202 | 198-202 |
| Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||

































