Calzado de seguridad Diadora SHARK STAB IMP LEAT MID
Calzado de seguridad altura media S3S de serraje, repelente al agua con tecnología de amortiguación Stable Impact System. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh tridimensional de poliéster 100 % con antidescalzante de microfibra, K-SOLE, plantilla de espuma PU extraíble, transpirable y con carbones activos. ESD. Protección de la punta y del talón de TPU.
Caracteristicas:
MODELO | DIADORA SHARK LEAT MID |
ADECUADO | -Comfort 11 |
SUPERIOR | Serraje |
PLANTILLA | Plantilla extraíble transpirable termoformada de espuma PU microperforada con carbones activos. |
ENTRESUELA | PU expandido con tecnología STABLE IMPACT SYSTEM |
BANDA DE | PU compacto, antiabrasión. |
DEDO DEL PIE | Aluminio 200J |
PROTECCION | -Protección del talón de TPU |
TALLAS | 35-48 |
Certificaciones y requisitos
Empeine hidrofugado | Suela resistente al calor | Piel transpirable | Zapato antiestático |
Puntera 200J | Absorción de la energía del talón | Inserto antiperforación | Suelo antideslizante |
Ficha de producto | Declaración de conformidad | Certificación ISO 9001 | Política para la calidad |
GUÍA DE TALLAS DIADORA | |||
Longitud del pie (mm) | Europa | UK | USA |
210-215 | 35 | 2.5 | 3 |
220-225 | 36 | 3.5 | 4 |
230-235 | 37 | 4.5 | 5 |
235-245 | 38 | 5 | 5.5 |
245-250 | 39 | 6 | 6.5 |
250-260 | 40 | 6.5 | 7 |
260-265 | 41 | 7.5 | 8 |
265-275 | 42 | 8 | 8.5 |
275-280 | 43 | 9 | 9.5 |
280-290 | 44 | 9.5 | 10 |
290-300 | 45 | 10.5 | 11 |
300-305 | 46 | 11.5 | 12 |
305-315 | 47 | 12 | 12.5 |
315-320 | 48 | 13 | 13.5 |
320-325 | 49 | 13.5 | 14 |
Cómo calcular la talla del pie
Ponte el tipo de calcetines que sueles llevar con tus zapatos y mide tus pies por la tarde (los pies suelen hincharse durante el día). Permanece de pie en una superficie dura y colocar una hoja de papel blanco bajo el pie. Distribuye el peso de modo uniforme. Medir desde el borde del papel bajo el talón hasta la parte más larga del pie, que puede ser o no el dedo gordo. Utilizar una regla para medir en milímetros la longitud marcada.