Calzado de seguridad Diadora Glove ECO MDS
El calzado de seguridad Diadora Glove ECO MDS, está compuesto por una entresuela de PU reciclado con MASS DAMPER SYSTEM, seguido de una puntera de aluminio resistente hasta 200J. Un forro Air Mesh ECO, K SOLE ECO. Después, viene con su plantilla extraíble hecha de PU foam y carbones activos.
Caracteristicas:
MODELO | DIADORA GLOVE EXO MDS |
CORTE | Piel afelpada con orificios de ventilación |
FORRO | WingTex |
PUNTERA | Airtoe® Aluminium con membrana transpirable |
ANTIPERFORACIÓN | Save & Flex PLUS®, plantilla anti perforación “no metal” |
PLANTILLA AMOVIBLE | Memory |
INTERSOLE | de suave espuma PU expandido y Infinergy® |
SUELA | PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática |
FIT | Natural Confort 11 Mondopoint® |
NUMERACIÓN | 38-48 |
Certificaciones y requisitos
Empeine hidrofugado | Suela resistente al calor | Piel transpirable | Zapato antiestático |
Puntera 200J | Absorción de la energía del talón | Inserto antiperforación | Suelo antideslizante |
Ficha de producto | Declaración de conformidad | Certificación ISO 9001 | Política para la calidad |
GUÍA DE TALLAS DIADORA | |||
Longitud del pie (mm) | Europa | UK | USA |
210-215 | 35 | 2.5 | 3 |
220-225 | 36 | 3.5 | 4 |
230-235 | 37 | 4.5 | 5 |
235-245 | 38 | 5 | 5.5 |
245-250 | 39 | 6 | 6.5 |
250-260 | 40 | 6.5 | 7 |
260-265 | 41 | 7.5 | 8 |
265-275 | 42 | 8 | 8.5 |
275-280 | 43 | 9 | 9.5 |
280-290 | 44 | 9.5 | 10 |
290-300 | 45 | 10.5 | 11 |
300-305 | 46 | 11.5 | 12 |
305-315 | 47 | 12 | 12.5 |
315-320 | 48 | 13 | 13.5 |
320-325 | 49 | 13.5 | 14 |
Cómo calcular la talla del pie
Ponte el tipo de calcetines que sueles llevar con tus zapatos y mide tus pies por la tarde (los pies suelen hincharse durante el día). Permanece de pie en una superficie dura y colocar una hoja de papel blanco bajo el pie. Distribuye el peso de modo uniforme. Medir desde el borde del papel bajo el talón hasta la parte más larga del pie, que puede ser o no el dedo gordo. Utilizar una regla para medir en milímetros la longitud marcada.