Con una entresuela de espuma Floatride Energy, la gama Fusion Formidable Work ofrece una gran amortiguación. La espuma Floatride Energy garantiza apoyo, es altamente reactiva y más liviana que la EVA tradicional. La parte superior de cuero se adapta a los entornos de trabajo difíciles. La suela de goma antideslizante presenta un mapa visual de los pies que garantiza una flexibilidad adaptativa y multidimensional.
- La parte superior de cuero se adapta a entornos de trabajo difíciles
- La entresuela Floatride Energy es más ligera que la EVA tradicional
- Entresuela Floatride Energy, flexible y resistente, garantiza una amortiguación eficaz
- Suela de goma antideslizante con técnica de footmapping que garantiza una flexibilidad adaptativa
- La puntera de material compuesto cumple o supera las normas de seguridad EN ISO 20345
- Flexweave™, Floatride Energy Foam, Puntera ancha, 100% No-Metálico
| Slip | SRC |
| Aceite | Mejor |
| Insertos en Metal | Bueno |
| Calor | Bueno |
| Abrasión | Mejor |
| Productos quimicos | Mejor |
| EMPEINE | FORRO | PLANTILLA | SUELA |
| Cuero resistente al agua de alta calidad. | Malla de Nylon Transpirable | Plantilla de amortiguación extraible en EVA ligera | Suela intermedia en Floatride Energy Foam y suela antideslizante en goma |
| PUNTERA | TALLAS | CERTIFICACION | COLOR |
| Puntera compuesta, XTR® | 37-47 | EN ISO 20345 | Negro |
| GUIA DE TALLAS | |||
| HOMBRES | MUJERES | ||
| Talla Europea | Medida del pie (cm) | Talla Europea | Medida del pie (cm) |
| 36 | 21 | 36 | 21 |
| 37 | 22 | 37 | 22 |
| 38 | 23 | 38 | 23 |
| 39 | 24 | 39 | 24 |
| 40 | 25 | 40 | 25 |
| 41 | 26 | 41 | 26 |
| 42 | 27 | 42 | 27 |
| 43 | 28 | ||
| 44 | 29 | ||
| 45 | 30 | ||
| 46 | 31 | ||
| 47 | 32 | ||

































