Calzado de seguridad U-Power Entry SIMPLE
Zapatos de seguridad altos asegure de la línea Entry U Power, con empeine en cuero empreso, puntal en acero, antiperforación, antideslizante, lámina de acero ergonómica y suela PU/PU, RS S3 SRC
Características:
| MODELO | U-POWER SIMPLE |
| CORTE | Piel grabada |
| FORRO | Forro transpirable 3D |
| PUNTERA | Acero |
| ANTIPERFORACIÓN | Plantilla acero inox |
| PLANTILLA AMOVIBLE | FLAT FIT, Plantilla removibile anatómica |
| INTERSOLE | PU suave expandido |
| SUELA | PU compacto antiabrasión |
| FIT | Natural Confort 11 Mondopoint |
| NUMERACIÓN | 35 – 48 |
| Resistencia al deslizamiento Requisitos de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20345: 2011 con método según EN 13287: 2012 | ||
|---|---|---|
| U-POWER | ||
| SRA Superficie de prueba : plancha ceramica Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,32 Resultado planta ≥ 0,28 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,35 0,30 |
| SRB Superficie de prueba : plancha en acero inox Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 Resultado planta ≥ 0,13 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,20 0,15 |
| SRC (SRA+SRB) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZAPATOS DE TRABAJO – This is a revolution
Modelo SIMPLE S3 |
Línea Entry |
|
Zapados de seguridad botines totalmente «metal free», cómodos y ligeros u power de la línea Rock&Roll, con empeine en suave piel lleno flor, hidrófugo con inserciones en textile ultra transpirable inserciones en Mesh traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, RS S3 SRC
|
Le ofrecemos una selección de artículos con precios absolutamente competitivos sin renunciar a seguridad y calidad que caracteriza a todos nuestro productos. High quality… BEST PRICE by U-POWER. |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |











































Valoraciones
No hay valoraciones aún.