Ropa de Seguridad U-Power Industry GRAY METEORITE
Confeccionados en un resistente tejido elástico de algodón/poliéster y con inserciones elásticas en la cintura.
La durabilidad está garantizada por las costuras triples y una parte trasera elevada que proporciona mayor protección a la zona lumbar. Prácticos y seguros, estos pantalones están equipados con bolsillos para rodilleras en poly oxford con apertura inferior cerrada con velcro. Además, incluyen un anillo en D de plástico blando y un cierre central con cremallera y botón de goma antiarañazos También incorpora un pequeño bolsillo para monedas y una útil presilla porta martillo
Características:
| MODELO / PRENDA | Ready |
| TIPO DE PRENDA | Pantalón de trabajo |
| COMPOSICIÓN / TEJIDO | 60% algodón, 40% elastomultiéster; tejido de contraste: 100% poly oxford 600D |
| GRAMAJE | 290 gr/m2 |
| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO | Multibolsillos, costuras triples, estructura transpirable, parte trasera elevada, bolsillos para rodilleras en poly oxford, insertos reflectantes, porta móvil ajustable, porta credencial oculto, bolsillo para metro, presilla porta martillo, bajo extensible de 5 cm |
Enlaces de interés
| Pantalones – Bermudas – Petos | ||||||||||||||||||
| Contorno de cintura (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Altura (cm) | 152-158 | 152-158 | 152-158 | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-198 | 194-198 | 198-202 | 198-202 | 198-202 |
| Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||

































