Calzado de seguridad Reebok FE4 Adventure Work IB3611 S1PS SR HRO ofrece comodidad inmediata desde el primer uso. Su diseño atlético y materiales ligeros te permiten moverte con agilidad sin renunciar a la protección.
La entresuela Floatride Energy® con suela de goma con tacos proporciona una amortiguación reactiva y tracción superior. El interior de microfibra transpirable y la plantilla de espuma de poliuretano moldeado mantienen tus pies frescos y cómodos todo el día.
- Puntera XTR de material compuesto, ligera y resistente a impactos.
- 100 % libre de metal, ideal para entornos donde se requiere protección antiestática.
- Cumple con la norma ASTM F2413 para riesgos eléctricos y seguridad laboral.
- Suela antideslizante con tacos, óptima para todo tipo de terrenos.
| Slip | Mejor |
| Aceite | Mejor |
| Insertos en metal | Bueno |
| Calor | Bueno |
| Abrasión | Bueno |
| Productos químicos | Mejor |
| EMPEINE | FORRO | PLANTILLA | SUELA |
| Microfibra y Malla de Nylon | Microfibra |
|
|
| PUNTERA | TALLAS | CERTIFICACION | COLOR |
| Composite | 39-47 | EN ISO 20345 | Azul y amarillo |
| GUIA DE TALLAS | |||
| HOMBRES | MUJERES | ||
| Talla Europea | Medida del pie (cm) | Talla Europea | Medida del pie (cm) |
| 36 | 21 | 36 | 21 |
| 37 | 22 | 37 | 22 |
| 38 | 23 | 38 | 23 |
| 39 | 24 | 39 | 24 |
| 40 | 25 | 40 | 25 |
| 41 | 26 | 41 | 26 |
| 42 | 27 | 42 | 27 |
| 43 | 28 | ||
| 44 | 29 | ||
| 45 | 30 | ||
| 46 | 31 | ||
| 47 | 32 | ||

































