Bota de seguridad Sparco Horizon FARGO
La bota de seguridad Sparco Horizon FARGO destaca por su diseño robusto y protección integral, ideal para entornos industriales y de construcción. Su corte de piel de ante nylon combina resistencia a la abrasión con un estilo moderno y funcional.
Equipada con una plantilla extraĆble de poliuretano suave y diseƱo ergonómico, ofrece comodidad durante largas jornadas. Su sistema antiperforante de fibra textil ultraligera, con perforación cero, garantiza seguridad mĆ”xima sin aƱadir peso. La puntera de fibra de vidrio aislante resiste impactos de hasta 200J, siendo no magnĆ©tica y altamente durable.
El forro de tejido 3D microperforado asegura transpirabilidad, mientras la suela de poliuretano bidensidad proporciona absorción de energĆa en el talón y alta resistencia al deslizamiento y aceites (SR + FO). Disponible en tallas de 36 a 48, combina protección avanzada y confort incomparable.
CaracterĆsticas:
| MODELO | SPARCO FARGO |
| CORTE | Piel de ante nylon de alta calidad con gran resistencia a la abrasión |
| PLANTILLA EXTRAĆBLE | poliuretano suave antiestĆ”tico con termo moldeado ergonómico. |
| ANTIPERFORANTE | de fibra textil ultraligera con perforación cero (PS – clavo Ć 3,0 mm). |
| PUNTERA | fibra de vidrio aislante, no magnƩtica, resistente a 200J |
| FORRO | tejido 3D microperforado transpirable |
| SUELA | poliuretano inyectado bidensidad con absorción de energĆa absorción de energĆa en el talón. SR + FO. |
| TALLAS | 36-48 |
| GUĆA DE TALLAS SPARCO | |||
| Longitud pie (cm) | Europa | UK | USAĀ |
| 22,4 – 23,0 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23,1 – 23,7 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,8 – 24,3 | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 – 25,0 | 38 | 5 | 6 |
| 25,1 – 25,7 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 25,8 – 26,3 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26,4 – 27,0 | 41 | 7 | 8 |
| 27,1 – 27,7 | 42 | 8 | 9 |
| 27,8 – 28,3 | 43 | 9 | 10 |
| 28,4 – 29,0 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29,1 – 29,6 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 29,7 – 30,3 | 46 | 11 | 12 |
| 30,4 – 31,0 | 47 | 12 | 13 |
| 31,1 – 31,6 | 48 | 13 | 14 |


































Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.