Chaqueta Sparco WILSON BLACK
Esta magnífica chaqueta técnica Sparco modelo WILSON BLACK están hechas completamente de un poliéster suave y ligero, repelente al agua. Cuenta con cremalleras recubiertas con tiradores de goma, y puños y parte inferior con elásticos. Tiene capucha extraíble.
- Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Peso: 100 g / m2
- Color: Negro / Rojo
- Material: Poliéster
Tabla tallas para hombre
CIRCUNF. PECHO | CIRCUNF. PELVIS | ANCHO HOMBROS | LONGITUD MANGA | LONGITUD FRONTAL PECHO | LARGO ESPALDA | CIRCUNF. CUELLO | ALTURA | PESO | ||
CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | KG | ||
TALLAS | A | C | E | F | G | L | M | |||
XS | 44 | 86-89 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 72-74 | 41-43 | 164-167 | 54 |
46 | 90-93 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 73-75 | 42-43 | 167-170 | 60 | |
S | 48 | 94-97 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 74-76 | 42-44 | 170-173 | 66 |
50 | 98-101 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 75-77 | 43-44 | 173-176 | 72 | |
M | 52 | 102-105 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 76-78 | 44-45 | 176-179 | 78 |
54 | 106-109 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 77-79 | 45-46 | 179-182 | 84 | |
L | 56 | 110-113 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 78-80 | 46-48 | 182-185 | 90 |
58 | 114-117 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 79-81 | 48-49 | 185-188 | 96 | |
XL | 60 | 118-121 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 80-82 | 49-51 | 188-191 | 102 |
62 | 122-125 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 81-83 | 51-52 | 191-194 | 108 | |
XXL | 64 | 126-129 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 82-84 | 52-54 | 194-197 | 114 |
66 | 130-133 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 83-85 | 53-55 | 197-200 | 120 |
Nota: Si sus medidas difieren de la talla estándar, por favor verifique con una cinta métrica de sastre y complete las medidas de la tabla de conductores; se recomienda también completar las medidas opcionales. Por favor tome en cuenta que estas tablas de mediciones físicas son indicativas solo con fines comerciales, por lo que solo son útiles para productos de Sparco. Nota solo para las tallas de productos juveniles: Tenga en cuenta cualquier uso de protectores pectorales y su huella relacionada.
Tabla tallas para mujer
TAMAÑO BUSTO | LONGITUD EXTERIOR BRAZO | PESO | ALTURA | ||||
TALLAS INTERNAS | UK | US | TG | A | F | KG | CM |
XXS | 6 | 2 | 38 | 78-81 | 55-58 | 45-49 | 160-162 |
– | 40 | 82-85 | 56-59 | 50-54 | 162-164 | ||
XS | 8 | 4 | 42 | 86-89 | 57-60 | 55-59 | 164-166 |
S | – | 44 | 90-93 | 58-61 | 60-64 | 166-168 | |
M | 10 | 6 | 46 | 94-97 | 59-62 | 65-69 | 168-170 |
L | – | 48 | 98-101 | 60-63 | 70-74 | 170-172 | |
– | 12 | 8 | 50 | 102-105 | 61-64 | 75-79 | 172-174 |
Tutorial para medir tallas para trajes a medida
A. Mide la circunferencia del pecho, por debajo de las axilas.
B. Mide la circunferencia mayor de la cintura. En el ombligo.
C. Mide la circunferencia mayor de la cadera.
D. Mide la circunferencia mayor del muslo.
E. Mide de hombro a hombro con los brazos pegados al cuerpo.
F. Mide desde el hombro, pasando por el codo y terminando en la muñeca.
G. Mide desde la muesca del cuello hasta debajo de la entrepierna.
H. Mide desde la cintura hasta el tobillo.
L. Mide desde la entrepierna hasta el tobillo por la parte interior.
M. Mide desde la parte inferior del cuello hasta la cintura.
N. Mide la circunferencia mayor del cuello.
O. Mide la circunferencia mayor de los bíceps.
P. Mide desde la muesca del cuello pasando por la entrepierna hasta la base posterior del cuello.
Q. Mide desde la circunferencia mayor del gemelo.
R. Mide desde la muesca del cuello hasta el ombligo.
S. Mide la circunferencia mayor del antebrazo.
T. Mide la circunferencia mayor de la muñeca.
U. Mide desde axila a axila por la parte de delante.
V. Mide desde axila a axila por la parte de detrás.
Z. Mide la circunferencia mayor del tobillo.