Características
- Tallas ES / IT: 38-44 / 56-62
- Composición: TELA DE ALGODÓN: 97% ALGODÓN • 3% SPANDEX • 200 gr/m2
- Bermuda Cargo en tejido de algodón elástico.
- Dos bolsillos anteriores, un bolsillo posterior cerrado con velcro.
- Dos grandes botones laterales multifuncionales.
- Triple costura, cierre frontal con cremallera y botón antiarañazos.
- Doble tela reforzada en la parte posterior.
- Cinta roja / reflex en la correa tubular trasera.
- Ajuste Slim-Fit.
Diseño y medidas
Las prendas U-POWER son resistentes, duraderas y cómodas. 8 tallas para chaquetas y 11 tallas para pantalones para ofrecer la talla más adecuada para cada necesidad. La tabla anatómica U-POWER le ayudará a seleccionar las prendas en la talla que le corresponde de una manera sencilla y rápida.
Guía de tallas
ES | USA | IT | Altura (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Pierna (cm) |
38* | S | 44 | 162-16 | 74-78 | 92 | 79 |
40* | 46 | 166-174 | 78-82 | 96 | 80 | |
42* | M | 48 | 170-174 | 82-86 | 100 | 81 |
44* | L | 50 | 174-178 | 86-90 | 104 | 83 |
46* | 52 | 178-182 | 90-94 | 108 | 84 | |
48* | XL | 54 | 182-186 | 94-98 | 112 | 85 |
50* | 2XL | 56 | 186-190 | 98-102 | 116 | 86 |
52* | 58 | 190-194 | 102-106 | 120 | 87 | |
54* | 3XL | 60 | 194-198 | 106-111 | 124 | 87 |
56* | 62 | 198-202 | 111-117 | 128 | 88 | |
58* | 4XL | 64 | 202-206 | 117-123 | 132 | 89 |
*Si usas una talla 40 española la talla a pedir recomendada sería 46 italiana .